با نسخه عمومی دشت همکاران سیستم، سرعت و دقت محاسبات فروشگاه خود را افزایش دهید. فعالیتهای پیچیده و وقتگیر خردهفروشی مانند ثبت فاکتورهای خرید و فروش، انبارداری، محاسبه سود و زیان، ماندهحساب، مدیریت نقدینگی، پشتیبانگیری خودکار و غیره را با نرمافزار فروشگاهی دشت ساده کنید.
نرم افزار حسابداری پوشاک
نرم افزار حسابداری سوپر مارکت
نرم افزار حسابداری لوازم آرایشی
نرم افزار حسابداری لوازم خانگی
نرم افزار حسابداری لوازم یدکی
نرم افزار حسابداری ابزار یراق
نرم افزار حسابداری قنادی
نرم افزار حسابداری لوازم تحریر
نرم افزار حسابداری کامپیوتر
نسخه عمومی دشت
بهطور کامل پاسخگوی نیازهای فروشگاه شما هستیم
| شرح امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
|---|---|---|---|
| تعریف و گروهبندی نامحدود کالاها، خدمات و طرف حسابها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تجهیزات فروشگاهی مانند ترازو، بارکدخوان و فیش پرینتر | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف انواع واحدهای سنجش کالاها مانند عدد، بسته، کیلوگرم و... | × | ✓ | ✓ |
| تعریف امکانات انبارگردانی و انتقال کالاها بین انبارها | × | ✓ | ✓ |
| تولید و چاپ بارکد اختصاصی برای کالاها | × | ✓ | ✓ |
| تعریف سقف اعتبار مالی برای مشتریان | × | ✓ | ✓ |
| تعریف فروشنده و اختصاص پورسانت ساده یا پلکانی | × | ✓ | ✓ |
| مدیریت شماره سریال کالاها همراه با امکان پیگیری خدمات پس از فروش | × | × | ✓ |
| تعریف گروهی کالاها بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، برند، اندازه و... | × | × | ✓ |
| ترکیب چند قلم کالا برای ایجاد کالای جدید | × | × | ✓ |
| سایر امکانات پیشرفته فروشگاهی | × | × | ✓ |
| شرح امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
|---|---|---|---|
| تعریف و گروهبندی نامحدود کالاها، خدمات و طرف حسابها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تجهیزات فروشگاهی مانند ترازو، بارکدخوان و فیش پرینتر | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف انواع واحدهای سنجش کالاها مانند عدد، بسته، کیلوگرم و... | × | ✓ | ✓ |
| تعریف امکانات انبارگردانی و انتقال کالاها بین انبارها | × | ✓ | ✓ |
| تولید و چاپ بارکد اختصاصی برای کالاها | × | ✓ | ✓ |
| تعریف سقف اعتبار مالی برای مشتریان | × | ✓ | ✓ |
| تعریف فروشنده و اختصاص پورسانت ساده یا پلکانی | × | ✓ | ✓ |
| مدیریت شماره سریال کالاها همراه با امکان پیگیری خدمات پس از فروش | × | × | ✓ |
| تعریف گروهی کالاها بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، برند، اندازه و... | × | × | ✓ |
| ترکیب چند قلم کالا برای ایجاد کالای جدید | × | × | ✓ |
| سایر امکانات پیشرفته فروشگاهی | × | × | ✓ |
| شرح امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
|---|---|---|---|
| تعریف و گروهبندی نامحدود کالاها، خدمات و طرف حسابها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تجهیزات فروشگاهی مانند ترازو، بارکدخوان و فیش پرینتر | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف انواع واحدهای سنجش کالاها مانند عدد، بسته، کیلوگرم و... | × | ✓ | ✓ |
| تعریف امکانات انبارگردانی و انتقال کالاها بین انبارها | × | ✓ | ✓ |
| تولید و چاپ بارکد اختصاصی برای کالاها | × | ✓ | ✓ |
| تعریف سقف اعتبار مالی برای مشتریان | × | ✓ | ✓ |
| تعریف فروشنده و اختصاص پورسانت ساده یا پلکانی | × | ✓ | ✓ |
| مدیریت شماره سریال کالاها همراه با امکان پیگیری خدمات پس از فروش | × | × | ✓ |
| تعریف گروهی کالاها بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، برند، اندازه و... | × | × | ✓ |
| ترکیب چند قلم کالا برای ایجاد کالای جدید | × | × | ✓ |
| سایر امکانات پیشرفته فروشگاهی | × | × | ✓ |
| شرح امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
|---|---|---|---|
| تعریف و گروهبندی نامحدود کالاها، خدمات و طرف حسابها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تجهیزات فروشگاهی مانند ترازو، بارکدخوان و فیش پرینتر | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف انواع واحدهای سنجش کالاها مانند عدد، بسته، کیلوگرم و... | × | ✓ | ✓ |
| تعریف امکانات انبارگردانی و انتقال کالاها بین انبارها | × | ✓ | ✓ |
| تولید و چاپ بارکد اختصاصی برای کالاها | × | ✓ | ✓ |
| تعریف سقف اعتبار مالی برای مشتریان | × | ✓ | ✓ |
| تعریف فروشنده و اختصاص پورسانت ساده یا پلکانی | × | ✓ | ✓ |
| مدیریت شماره سریال کالاها همراه با امکان پیگیری خدمات پس از فروش | × | × | ✓ |
| تعریف گروهی کالاها بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، برند، اندازه و... | × | × | ✓ |
| ترکیب چند قلم کالا برای ایجاد کالای جدید | × | × | ✓ |
| سایر امکانات پیشرفته فروشگاهی | × | × | ✓ |
| شرح امکانات | پایه | استاندارد | پیشرفته |
|---|---|---|---|
| تعریف و گروهبندی نامحدود کالاها، خدمات و طرف حسابها | ✓ | ✓ | ✓ |
| اتصال به تجهیزات فروشگاهی مانند ترازو، بارکدخوان و فیش پرینتر | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعریف انواع واحدهای سنجش کالاها مانند عدد، بسته، کیلوگرم و... | × | ✓ | ✓ |
| تعریف امکانات انبارگردانی و انتقال کالاها بین انبارها | × | ✓ | ✓ |
| تولید و چاپ بارکد اختصاصی برای کالاها | × | ✓ | ✓ |
| تعریف سقف اعتبار مالی برای مشتریان | × | ✓ | ✓ |
| تعریف فروشنده و اختصاص پورسانت ساده یا پلکانی | × | ✓ | ✓ |
| مدیریت شماره سریال کالاها همراه با امکان پیگیری خدمات پس از فروش | × | × | ✓ |
| تعریف گروهی کالاها بر اساس ویژگیهایی مانند رنگ، برند، اندازه و... | × | × | ✓ |
| ترکیب چند قلم کالا برای ایجاد کالای جدید | × | × | ✓ |
| سایر امکانات پیشرفته فروشگاهی | × | × | ✓ |
ارسال سریع فاکتور فروش
مشاهده وضعیت صورتحساب
سازگار با تغییرات مالیاتی
حسابداری چندسطحی فروشگاه
صدور خودکار اسناد
تعریف درختواره حساب ها
ارسال پیامک مناسبتی انبوه
اعلام وضعیت گردش حساب
اعلام مانده حساب مشتریان
به روزرسانی قیمت و موجودی
دریافت سفارش های اینترنتی
ثبت اطلاعات مشتریان جدید
بهترین نرم افزار برای حسابکتاب فروشگاه
محیط کاربری ساده و گزارشهای کاربردی دشت را امتحان کنید
ما خدمات معماری، طراحی داخلی، مدیریت پروژه، و ساخت و ساز کامل را با تضمین کیفیت ارائه میدهیم.
شما میتوانید از طریق فرم تماس وبسایت ما یا با شمارهگیری مستقیم، با تیم ما در ارتباط باشید تا مشاوره اولیه رایگان دریافت کنید.
بله، ما با شما همکاری میکنیم تا طرحی سفارشی که مطابق با نیازها و محدودیت بودجه شما باشد، ارائه کنیم.
ما خدمات معماری، طراحی داخلی، مدیریت پروژه، و ساخت و ساز کامل را با تضمین کیفیت ارائه میدهیم.
شما میتوانید از طریق فرم تماس وبسایت ما یا با شمارهگیری مستقیم، با تیم ما در ارتباط باشید تا مشاوره اولیه رایگان دریافت کنید.
بله، ما با شما همکاری میکنیم تا طرحی سفارشی که مطابق با نیازها و محدودیت بودجه شما باشد، ارائه کنیم.
سبد خرید شما خالی است!